Сэндвич колено 90˚
Сэндвич колено 90˚, предназначен для изменения направления двустенного дымового канала на угол 90˚. В таблице цены на дымоходы с толщиной стали 0.8мм/0,5мм
d/D | Нерж/оцинк | Нерж/нерж | ||
Ø 100/180 | 1640 руб. | 1894 руб. | ||
Ø 110/180 | 1640 руб. | 1894 руб. | ||
Ø 115/200 | 1640 руб. | 1894 руб. | ||
Ø 120/200 | 1690 руб. | 1944 руб. | ||
Ø 130/200 | 1742 руб. | 1995 руб. | ||
Ø 140/200 | 1895 руб. | 2220 руб. | ||
Ø 150/230 | 1996 руб. | 2373 руб. | ||
Ø 160/240 | 2198 руб. | 2606 руб. | ||
Ø 180/260 | 2730 руб. | 3115 руб. | ||
Ø 200/280 | 3175 руб. | 3727 руб. | ||
Ø 220/300 | 3298 руб. | 3980 руб. | ||
Ø 250/330 | 4100 руб. | 5373 руб. |
Диаметр, мм | от 100 до 600 |
---|---|
Сталь AISI | 304, 321, 430, 439 |
Для газового котла | да |
Толщина стенки, мм | 0,8; 0,5 |
Похожие
Оголовок дымохода
1 000 руб.
Монтажная площадка
1 800 руб.
Сэндвич дымоход тройник 45˚
3 500 руб.